Лента матчей
Прошедшие матчи Будущие матчиÏîíåäåëüíèê 19 íîÿáðÿ 2018ã. ×åõèÿ Ñëîâàêèÿ
1:0 Ïÿòíèöà 16 íîÿáðÿ 2018ã. Ñëîâàêèÿ Óêðàèíà
4:1 Âòîðíèê 16 îêòÿáðÿ 2018ã. Óêðàèíà ×åõèÿ
1:0 Ïÿòíèöà 12 îêòÿáðÿ 2018ã. Ñëîâàêèÿ ×åõèÿ
1:2 Âîñêðåñåíüå 9 ñåíòÿáðÿ 2018ã. Óêðàèíà Ñëîâàêèÿ
1:0 Ñóááîòà 8 ñåíòÿáðÿ 2018ã. ×åõèÿ Óêðàèíà
1:2 | Êîìàíäû | 1 | 2 | 3 | È |  | Í | Ï | | Î÷êè |
1. Óêðàèíà |  | 2:1 1:0 | 1:4 1:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-5 0 | 9 |
2. ×åõèÿ | 1:2 0:1 |  | 1:0 2:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 0 | 6 |
3. Ñëîâàêèÿ | 4:1 0:1 | 0:1 1:2 |  | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-5 0 | 3 |
Âñåãî ìàò÷åé: 6
Ñûãðàíî ìàò÷åé: 6
Îñòàëîñü ñûãðàòü ìàò÷åé: 0
Ïîáåäà õîçÿåâ ïîëÿ: 4
Ïîáåäà ãîñòåé: 2
Íè÷üèõ: 0
Ñàìàÿ êðóïíàÿ ïîáåäà õîçÿåâ: 4:1
Ñàìàÿ êðóïíàÿ ïîáåäà ãîñòåé: 1:2
Âñåãî çàáèòî ãîëîâ: 14 (â ñðåäíåì çà èãðó: 2,33)
Îáùèé ñ÷åò (õîçÿåâà-ãîñòè): 9:5
Сгенерированно за 0�.