Лента матчей
Прошедшие матчи Будущие матчиÂòîðíèê 20 íîÿáðÿ 2018ã. Øâåöèÿ Ðîññèÿ
2:0 Ñðåäà 17 îêòÿáðÿ 2018ã. Òóðöèÿ Øâåöèÿ
0:1 Âîñêðåñåíüå 14 îêòÿáðÿ 2018ã. Ðîññèÿ Òóðöèÿ
2:0 ×åòâåðã 11 îêòÿáðÿ 2018ã. Ðîññèÿ Øâåöèÿ
0:0 Ïîíåäåëüíèê 10 ñåíòÿáðÿ 2018ã. Øâåöèÿ Òóðöèÿ
2:3 Ïÿòíèöà 7 ñåíòÿáðÿ 2018ã. Òóðöèÿ Ðîññèÿ
1:2 | Êîìàíäû | 1 | 2 | 3 | È |  | Í | Ï | | Î÷êè |
1. Øâåöèÿ |  | 2:0 0:0 | 2:3 1:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 2 | 7 |
2. Ðîññèÿ | 0:2 0:0 |  | 2:1 2:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 1 | 7 |
3. Òóðöèÿ | 3:2 0:1 | 1:2 0:2 |  | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 -3 | 3 |
Âñåãî ìàò÷åé: 6
Ñûãðàíî ìàò÷åé: 6
Îñòàëîñü ñûãðàòü ìàò÷åé: 0
Ïîáåäà õîçÿåâ ïîëÿ: 2
Ïîáåäà ãîñòåé: 3
Íè÷üèõ: 1
Ñàìàÿ êðóïíàÿ ïîáåäà õîçÿåâ: 2:0
Ñàìàÿ êðóïíàÿ ïîáåäà ãîñòåé: 1:2
Ñàìàÿ ðåçóëüòàòèâíàÿ íè÷üÿ: 0:0
Âñåãî çàáèòî ãîëîâ: 13 (â ñðåäíåì çà èãðó: 2,17)
Îáùèé ñ÷åò (õîçÿåâà-ãîñòè): 7:6
Сгенерированно за 0�.