Лента матчей
Прошедшие матчи Будущие матчи| Êîìàíäû | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | È |  | Í | Ï | | Î÷êè |
1. Ðîññèÿ |  | 1:1 1:2 | 1:1 1:0 | 4:0 1:0 | 1:0 3:0 | 3:0 2:1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-5 +13 | 23 |
2. Ñëîâåíèÿ | 1:1 2:1 |  | 1:1 1:1 | 2:2 1:0 | 3:0 2:2 | 2:0 2:1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17-9 +8 | 20 |
3. Þãîñëàâèÿ | 1:1 0:1 | 1:1 1:1 |  | 1:1 2:1 | 2:0 6:0 | 6:2 2:0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22-8 +14 | 19 |
4. Øâåéöàðèÿ | 0:4 0:1 | 2:2 0:1 | 1:1 1:2 |  | 5:1 1:0 | 5:0 3:0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18-12 +6 | 14 |
5. Ôàðåðñêèå îñòðîâà | 0:1 0:3 | 0:3 2:2 | 0:2 0:6 | 1:5 0:1 |  | 1:0 2:0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6-23 -17 | 7 |
6. Ëþêñåìáóðã | 0:3 1:2 | 0:2 1:2 | 2:6 0:2 | 0:5 0:3 | 0:1 0:2 |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 4-28 -24 | 0 |
Âñåãî ìàò÷åé: 30
Ñûãðàíî ìàò÷åé: 30
Îñòàëîñü ñûãðàòü ìàò÷åé: 0
Ïîáåäà õîçÿåâ ïîëÿ: 11
Ïîáåäà ãîñòåé: 12
Íè÷üèõ: 7
Ñàìàÿ êðóïíàÿ ïîáåäà õîçÿåâ: 5:0
Ñàìàÿ êðóïíàÿ ïîáåäà ãîñòåé: 0:6
Ñàìàÿ ðåçóëüòàòèâíàÿ íè÷üÿ: 2:2
Âñåãî çàáèòî ãîëîâ: 85 (â ñðåäíåì çà èãðó: 2,83)
Îáùèé ñ÷åò (õîçÿåâà-ãîñòè): 46:39
Сгенерированно за 0с.
Европейский футбол. Чемпионаты и первенства европейских стран (Англия, Испания, Италия, Португалия, Голландия, Португалия, Россия. Лига чемпионов. Чемпионат Европы. Лига европы.) Телефон: ; ICQ: 248-402-122. © 20082026