Лента матчей
Прошедшие матчи Будущие матчи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
1. |  | 1:0 1:0 | 4:1 1:1 | 1:0 3:2 | 3:0 5:0 | 1:0 2:1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22-5 17 | 28 |
2. | 0:1 0:1 |  | 1:0 1:1 | 2:0 3:0 | 4:0 7:0 | 1:1 2:1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-5 16 | 20 |
3. | 1:4 1:1 | 0:1 1:1 |  | 3:1 1:1 | 2:0 2:0 | 2:0 2:0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-9 6 | 18 |
4. | 0:1 2:3 | 0:2 0:3 | 1:3 1:1 |  | 2:0 0:0 | 2:0 2:0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-13 -3 | 11 |
5. | 0:3 0:5 | 0:4 0:7 | 0:2 0:2 | 0:2 0:0 |  | 1:0 1:1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2-26 -24 | 5 |
6. | 0:1 1:2 | 1:1 1:2 | 0:2 0:2 | 0:2 0:2 | 0:1 1:1 |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 4-16 -12 | 2 |
: 30
: 30
: 0
: 12
: 12
: 6
: 4:0
: 0:7
: 1:1
: 74 ( : 2,47)
(-): 34:40
Сгенерированно за 0с.
Европейский футбол. Чемпионаты и первенства европейских стран (Англия, Испания, Италия, Португалия, Голландия, Португалия, Россия. Лига чемпионов. Чемпионат Европы. Лига европы.) Телефон: ; ICQ: 248-402-122. © 20082025