Лента матчей
Прошедшие матчи Будущие матчи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
1. |  | 2:2 2:1 | 2:2 1:1 | 0:0 1:3 | 1:0 2:0 | 1:0 3:1 | 0:1 1:0 | 3:1 5:0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-12 12 | 28 |
2. | 2:2 1:2 |  | 1:1 1:1 | 0:0 1:1 | 4:0 2:1 | 3:0 2:1 | 1:0 1:1 | 3:0 2:0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24-10 14 | 27 |
3. | 2:2 1:1 | 1:1 1:1 |  | 2:0 0:0 | 2:3 1:0 | 1:2 1:0 | 0:0 3:0 | 6:1 1:0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22-11 11 | 24 |
4. | 0:0 3:1 | 0:0 1:1 | 0:2 0:0 |  | 0:0 2:0 | 2:0 2:1 | 0:0 1:0 | 0:1 2:1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13-7 6 | 24 |
5. | 0:1 0:2 | 0:4 1:2 | 3:2 0:1 | 0:0 0:2 |  | 2:2 0:0 | 1:0 3:0 | 1:0 3:0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-16 -2 | 18 |
6. | 0:1 1:3 | 0:3 1:2 | 2:1 0:1 | 0:2 1:2 | 2:2 0:0 |  | 1:0 1:2 | 1:1 1:1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11-21 -10 | 10 |
7. | 1:0 0:1 | 0:1 1:1 | 0:0 0:3 | 0:0 0:1 | 0:1 0:3 | 0:1 2:1 |  | | 12 | 2 | 3 | 7 | 4-13 -9 | 9 |
8. | 1:3 0:5 | 0:3 0:2 | 1:6 0:1 | 1:0 1:2 | 0:1 0:3 | 1:1 1:1 | |  | 12 | 1 | 2 | 9 | 6-28 -22 | 5 |
: 54
: 54
: 0
: 23
: 14
: 17
: 5:0
: 1:6
: 2:2
: 118 ( : 2,19)
(-): 69:49
Сгенерированно за 0с.
Европейский футбол. Чемпионаты и первенства европейских стран (Англия, Испания, Италия, Португалия, Голландия, Португалия, Россия. Лига чемпионов. Чемпионат Европы. Лига европы.) Телефон: ; ICQ: 248-402-122. © 20082026